Partidas de: NATIVIDADE DA SERRA (CENTRO)
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 25 minutos
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Dias Úteis
05:00 06:00 08:00 11:30 17:20
Sábados
06:00 08:00 17:20
Domingos e Feriados
06:00 17:20
De 2ª a 6ª Feira
Linha 5204 (Natividade da Serra x Taubaté)
| Natividade da Serra | Redenção da Serra | Taubaté |
|---|---|---|
| 05:00 | 05:30 | 06:30 |
| 06:00 | 06:30 | 07:30 |
| 09:00 | 09:30 | 10:30 |
| 11:30 | 12:00 | 13:00 |
| 15:30 | 16:00 | 17:00 |
| 17:30 | 18:00 | 19:00 |
Sábados, Domingos e Feriados
Linha 5204 (Natividade da Serra x Taubaté)
| Natividade da Serra | Redenção da Serra | Taubaté |
|---|---|---|
| 05:30 | 06:00 | 07:00 |
| 09:00 | 09:30 | 10:30 |
| 13:30 | 14:00 | 15:00 |
| 17:20 | 17:50 | 18:50 |
De 2ª a 6ª Feira
Linha 5204 (Taubaté x Natividade da Serra)
| Taubaté | Redenção da Serra | Natividade da Serra |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:00 | 08:30 |
| 11:30 | 12:30 | 13:00 |
| 15:50 | 16:50 | 17:20 |
| 18:00 | 19:00 | 19:30 |
| 19:20 | 20:20 | 20:50 |
| 23:00 | 00:00 | 00:30 |
Sábados, Domingos e Feriados
Linha 5204 (Taubaté x Natividade da Serra)
| Taubaté | Redenção da Serra | Natividade da Serra |
|---|---|---|
| 07:30 | 08:30 | 09:00 |
| 11:30 | 12:30 | 13:00 |
| 15:15 | 16:15 | 16:45 |
| 19:00 | 20:00 | 20:30 |
Tudo organizado por dia da semana e horários!
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.

